|
Подробная информация о продукте:
|
Описание: | Удваивает - система микрофона UHF канала беспроводная | Частота откликов: | 30-20kmhz |
---|---|---|---|
Чувствительность: | -99db | Пункт частоты: | 32 пункта |
Спичка частоты: | Ультракрасный автоматический соответствовать | Режим пульсации: | Замок участка PLL |
THD: | ≤1% | Коэффициент S/N: | ≥90dB |
Спецификация
Модель | FWM-102U |
Описание | Удваивает - система микрофона UHF канала беспроводная |
Пункт частоты | 32 пункта |
Спичка частоты | Ультракрасный автоматический соответствовать |
Режим пульсации | Замок участка PLL |
Частота откликов | 30-20kmhz |
THD | ≤1% |
Коэффициент S/N | ≥90dB |
Расстояние деятельности | 25-30 метров |
Temp деятельности | -10℃ к +55℃ |
Частотный ряд частоты несущей | 740-790MHz |
Приемник | |
Чувствительность | -99db |
Сброс изображения | >50dB |
Де-внимание | 50µS |
Импеданс аудио выхода | 600Ω |
Уровень аудио выхода | 0 to±400mV |
Электропитание | DC5V |
Расход энергии | <500ma> |
Размер | 423 (w) ×240 (d) ×58 (h) mm |
Вес | 2.3kg |
Передатчик | |
Стабильность частоты | ±0.005% |
Сила выхода RF | ≤30mW |
Паразитный сброс | >40dB |
Режим модуляции | PI/4 DQPSK |
Максимальный ряд отступления | ±50KHz |
Тип микрофона | Динамический микрофон |
Электропитание | DC3V (AA1.5V×2) |
Расход энергии | ≤80mA |
Размер | 53 (d) ×250 (h) mm |
Вес | 0.23kg |
микрофоны UHF высоты держателя шкафа 1.Compact 1U двойные беспроводные
2.Includes двойное - приемник канала с LCD и микрофон 2 handheldtransmitter с LCD.
3.Support больше чем 30 метров расстояния деятельности.
4.Microphone приведено в действие DC3V, рабочим времененем батареи больше чем 10 часов & положением боевой готовности 30 часов.
динамический микрофон дизайна доказательства повреждения 5.Strong с высокой чувствительностью.
Контактное лицо: Micy
Телефон: +8613427452586